Größentabelle für Vintage-Lederhandschuhe "Tachiyo"
| Größe | Handumfang (cm) | Mittelfingerlänge (cm) | Handbreite (cm) |
|---|---|---|---|
| M | 21 | 8 | 8-8.5 |
| L | 22 | 8.5 | 8.5-9 |
| XL | 23 | 9 | 9-10 |
| XXL | 24 | 9.5 | 10-10.5 |
Maßabweichungen von 1 bis 2 cm sind möglich.

| Größe | Handumfang (cm) | Mittelfingerlänge (cm) | Handbreite (cm) |
|---|---|---|---|
| M | 21 | 8 | 8-8.5 |
| L | 22 | 8.5 | 8.5-9 |
| XL | 23 | 9 | 9-10 |
| XXL | 24 | 9.5 | 10-10.5 |
Maßabweichungen von 1 bis 2 cm sind möglich.