Größentabelle für Weiße Hakama-Hose "Yotsu"
| Größe | Bundweite (cm) | Hüftumfang (cm) | Hosenlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| M | 68 | 113 | 96 |
| L | 71 | 116 | 99 |
| XL | 74 | 119 | 99 |
| XXL | 77 | 122 | 102 |
| 3XL | 80 | 125 | 102 |
| 4XL | 83 | 128 | 105 |
| 5XL | 86 | 131 | 105 |
Maßabweichungen von 1 bis 2 cm sind möglich.

| Größe | Bundweite (cm) | Hüftumfang (cm) | Hosenlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| M | 68 | 113 | 96 |
| L | 71 | 116 | 99 |
| XL | 74 | 119 | 99 |
| XXL | 77 | 122 | 102 |
| 3XL | 80 | 125 | 102 |
| 4XL | 83 | 128 | 105 |
| 5XL | 86 | 131 | 105 |
Maßabweichungen von 1 bis 2 cm sind möglich.