Größentabelle für Wide-Leg-Cordhose "Yagata"
| Größe | Bundbreite (cm) | Hüftbreite (cm) | Hosenlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| M | 68 | 117 | 100 |
| L | 71 | 119 | 101 |
| XL | 74 | 121 | 102 |
| XXL | 77 | 123 | 103 |
| XXXL | 80 | 125 | 104 |
| 4XL | 83 | 127 | 105 |
| 5XL | 86 | 129 | 106 |
Maßabweichungen von 1 bis 2 cm sind möglich.

| Größe | Bundbreite (cm) | Hüftbreite (cm) | Hosenlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| M | 68 | 117 | 100 |
| L | 71 | 119 | 101 |
| XL | 74 | 121 | 102 |
| XXL | 77 | 123 | 103 |
| XXXL | 80 | 125 | 104 |
| 4XL | 83 | 127 | 105 |
| 5XL | 86 | 129 | 106 |
Maßabweichungen von 1 bis 2 cm sind möglich.