Größentabelle für Wide-Leg-Hose für Damen "Kyoshi"
| Größe | Länge (cm) | Bundweite (cm) | Beinöffnung (cm) |
|---|---|---|---|
| M | 70 | 71 | 41 |
| L | 71 | 76 | 43 |
| XL | 72 | 81 | 45 |
| XXL | 73 | 86 | 47 |
| 3XL | 74 | 91 | 49 |
Maßabweichungen von 1 bis 2 cm sind möglich.

| Größe | Länge (cm) | Bundweite (cm) | Beinöffnung (cm) |
|---|---|---|---|
| M | 70 | 71 | 41 |
| L | 71 | 76 | 43 |
| XL | 72 | 81 | 45 |
| XXL | 73 | 86 | 47 |
| 3XL | 74 | 91 | 49 |
Maßabweichungen von 1 bis 2 cm sind möglich.