Größentabelle für Wide-Leg-Hose für Herren "Tainai"
| Größe | Länge (cm) | Bundweite (cm) | Hüftumfang (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 102 | 70 | 98 |
| S | 103 | 74 | 102 |
| M | 104 | 78 | 106 |
| L | 105 | 82 | 110 |
| XL | 106 | 86 | 114 |
Maßabweichungen von 1 bis 2 cm sind möglich.

| Größe | Länge (cm) | Bundweite (cm) | Hüftumfang (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 102 | 70 | 98 |
| S | 103 | 74 | 102 |
| M | 104 | 78 | 106 |
| L | 105 | 82 | 110 |
| XL | 106 | 86 | 114 |
Maßabweichungen von 1 bis 2 cm sind möglich.