Größentabelle für Y2K Baggy Jeans für Herren "Kasumi"
| Größe | Bundweite (cm) | Hosenlänge (cm) | Hüftumfang (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 70 | 101 | 96 |
| M | 74 | 103 | 100 |
| L | 78 | 105 | 104 |
| XL | 82 | 107 | 108 |
| XXL | 86 | 109 | 112 |
Maßabweichungen von 1 bis 2 cm sind möglich.

| Größe | Bundweite (cm) | Hosenlänge (cm) | Hüftumfang (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 70 | 101 | 96 |
| M | 74 | 103 | 100 |
| L | 78 | 105 | 104 |
| XL | 82 | 107 | 108 |
| XXL | 86 | 109 | 112 |
Maßabweichungen von 1 bis 2 cm sind möglich.