Größentabelle für Y2K Baggy Jeans für Herren "Shibushi"
| Größe | Hosenlänge (cm) | Bundweite (cm) | Hüftumfang (cm) |
|---|---|---|---|
| 28 | 102 | 71 | 100 |
| 29 | 103 | 74 | 103 |
| 30 | 104 | 76 | 106 |
| 31 | 105 | 79 | 108 |
| 32 | 106 | 81 | 111 |
| 33 | 107 | 84 | 113 |
| 34 | 108 | 86 | 116 |
| 36 | 108 | 89 | 118 |
| 38 | 109 | 97 | 123 |
| 40 | 109 | 102 | 128 |
Maßabweichungen von 1 bis 2 cm sind möglich.
