Größentabelle für Y2K Baggy Jeans "Yabu"
| Größe | Bundweite (cm) | Hüftumfang (cm) | Länge (cm) |
|---|---|---|---|
| M | 71 | 108 | 100 |
| L | 75 | 112 | 102 |
| XL | 79 | 116 | 104 |
| XXL | 83 | 120 | 106 |
| XXXL | 87 | 122 | 108 |
Maßabweichungen von 1 bis 2 cm sind möglich.

| Größe | Bundweite (cm) | Hüftumfang (cm) | Länge (cm) |
|---|---|---|---|
| M | 71 | 108 | 100 |
| L | 75 | 112 | 102 |
| XL | 79 | 116 | 104 |
| XXL | 83 | 120 | 106 |
| XXXL | 87 | 122 | 108 |
Maßabweichungen von 1 bis 2 cm sind möglich.