Größentabelle für Y2K-Cargojeans "Bando"
| Größe | Länge (cm) | Bundweite (cm) | Hüftumfang (cm) | Oberschenkelweite (cm) | Fußlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 115 | 74 | 95 | 62 | 45 |
| L | 116 | 78 | 99 | 64 | 47 |
| XL | 117 | 82 | 103 | 66 | 49 |
| XXL | 118 | 86 | 107 | 68 | 51 |
Maßabweichungen von bis zu 2 cm sind möglich.

| Größe | Länge (cm) | Bundweite (cm) | Hüftumfang (cm) | Oberschenkelweite (cm) | Fußlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 115 | 74 | 95 | 62 | 45 |
| L | 116 | 78 | 99 | 64 | 47 |
| XL | 117 | 82 | 103 | 66 | 49 |
| XXL | 118 | 86 | 107 | 68 | 51 |
Maßabweichungen von bis zu 2 cm sind möglich.