Größentabelle: Y2K-Graphic-Jeans "Megata"
| Größe | Länge (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Bein (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 100 | 68 | 96 | 49 |
| M | 102 | 72 | 100 | 50 |
| L | 104 | 76 | 104 | 51 |
| XL | 106 | 80 | 108 | 52 |
| XXL | 108 | 84 | 112 | 53 |
Die Maße können um 1 bis 2 cm abweichen.

| Größe | Länge (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Bein (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 100 | 68 | 96 | 49 |
| M | 102 | 72 | 100 | 50 |
| L | 104 | 76 | 104 | 51 |
| XL | 106 | 80 | 108 | 52 |
| XXL | 108 | 84 | 112 | 53 |
Die Maße können um 1 bis 2 cm abweichen.