Größentabelle für Y2K-Jeans für Herren "Tatsuno"
| Größe | Bundweite (cm) | Länge (cm) | Hüftumfang (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 70 | 102 | 94 |
| M | 74 | 103 | 98 |
| L | 78 | 104 | 102 |
| XL | 82 | 105 | 106 |
| XXL | 86 | 106 | 110 |
| XXXL | 90 | 107 | 114 |
| 4XL | 92 | 108 | 118 |
Maßabweichungen von 1 bis 2 cm sind möglich.

| Größe | Bundweite (cm) | Länge (cm) | Hüftumfang (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 70 | 102 | 94 |
| M | 74 | 103 | 98 |
| L | 78 | 104 | 102 |
| XL | 82 | 105 | 106 |
| XXL | 86 | 106 | 110 |
| XXXL | 90 | 107 | 114 |
| 4XL | 92 | 108 | 118 |
Maßabweichungen von 1 bis 2 cm sind möglich.