Größentabelle für Y2K-Jeans "Kahoku"
| Größe | Länge (cm) | Bundweite (cm) | Hüftumfang (cm) | Oberschenkelweite (cm) | Beinöffnung (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 111 | 72 | 100 | 54 | 58 |
| L | 112 | 76 | 104 | 56 | 60 |
| XL | 113 | 80 | 108 | 58 | 62 |
| XXL | 114 | 84 | 112 | 60 | 64 |
Maßabweichungen von 1 bis 2 cm sind möglich.

| Größe | Länge (cm) | Bundweite (cm) | Hüftumfang (cm) | Oberschenkelweite (cm) | Beinöffnung (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 111 | 72 | 100 | 54 | 58 |
| L | 112 | 76 | 104 | 56 | 60 |
| XL | 113 | 80 | 108 | 58 | 62 |
| XXL | 114 | 84 | 112 | 60 | 64 |
Maßabweichungen von 1 bis 2 cm sind möglich.