Größentabelle für Y2K-Jeans mit Hosenträgern "Joso"
| Größe | Hosenlänge (cm) | Hüftumfang (cm) | Bundweite (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 101 | 110 | 74 |
| M | 102 | 114 | 78 |
| L | 103 | 118 | 82 |
| XL | 104 | 122 | 86 |
| 2XL | 105 | 126 | 90 |
Maßabweichungen von 1 bis 2 cm sind möglich.

| Größe | Hosenlänge (cm) | Hüftumfang (cm) | Bundweite (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 101 | 110 | 74 |
| M | 102 | 114 | 78 |
| L | 103 | 118 | 82 |
| XL | 104 | 122 | 86 |
| 2XL | 105 | 126 | 90 |
Maßabweichungen von 1 bis 2 cm sind möglich.