Größentabelle: Y2K-Jeans mit Print "Zentsu"
| Größe | Hosenlänge (cm) | Bundweite (cm) | Hüfte (cm) | Saumumfang (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 105 | 76 | 112 | 52 |
| 32 | 106 | 81 | 117 | 54 |
| 34 | 107 | 86 | 121 | 56 |
| 36 | 108 | 91 | 126 | 58 |
Die Maße können um ±1-2 cm abweichen.

| Größe | Hosenlänge (cm) | Bundweite (cm) | Hüfte (cm) | Saumumfang (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 105 | 76 | 112 | 52 |
| 32 | 106 | 81 | 117 | 54 |
| 34 | 107 | 86 | 121 | 56 |
| 36 | 108 | 91 | 126 | 58 |
Die Maße können um ±1-2 cm abweichen.