Größentabelle für Y2K-Jeans mit Rissen "Hokota"
| Größe | Bundweite (cm) | Hosenlänge (cm) | Hüftumfang (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 71 | 100 | 94 |
| M | 75 | 101 | 98 |
| L | 79 | 102 | 102 |
| XL | 83 | 103 | 106 |
| XXL | 88 | 104 | 110 |
Maßabweichungen von 1 bis 2 cm sind möglich.

| Größe | Bundweite (cm) | Hosenlänge (cm) | Hüftumfang (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 71 | 100 | 94 |
| M | 75 | 101 | 98 |
| L | 79 | 102 | 102 |
| XL | 83 | 103 | 106 |
| XXL | 88 | 104 | 110 |
Maßabweichungen von 1 bis 2 cm sind möglich.