Größentabelle für Y2K-Jeans mit weitem Bein "Shimo"
| Größe | Länge (cm) | Bundweite (cm) | Hüftumfang (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 102 | 80 | 138 |
| M | 104 | 84 | 142 |
| L | 106 | 88 | 146 |
| XL | 108 | 92 | 150 |
| XXL | 110 | 96 | 154 |
| XXXL | 112 | 100 | 158 |
Maßabweichungen von 1 bis 2 cm sind möglich.

| Größe | Länge (cm) | Bundweite (cm) | Hüftumfang (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 102 | 80 | 138 |
| M | 104 | 84 | 142 |
| L | 106 | 88 | 146 |
| XL | 108 | 92 | 150 |
| XXL | 110 | 96 | 154 |
| XXXL | 112 | 100 | 158 |
Maßabweichungen von 1 bis 2 cm sind möglich.