Größentabelle für Y2K-Jeans "Ushiku"
| Größe | Bundweite (cm) | Hüftumfang (cm) | Hosenlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| M | 72 | 105 | 101 |
| L | 76 | 107 | 103 |
| XL | 80 | 109 | 105 |
| XXL | 84 | 111 | 107 |
| XXXL | 88 | 113 | 109 |
Maßabweichungen von 1 bis 2 cm sind möglich.

| Größe | Bundweite (cm) | Hüftumfang (cm) | Hosenlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| M | 72 | 105 | 101 |
| L | 76 | 107 | 103 |
| XL | 80 | 109 | 105 |
| XXL | 84 | 111 | 107 |
| XXXL | 88 | 113 | 109 |
Maßabweichungen von 1 bis 2 cm sind möglich.