Größentabelle: Y2K-Jeans "Yuki"
| Größe | Länge (cm) | Hüfte (cm) | Bund (cm) | Beinöffnung (cm) |
|---|---|---|---|---|
| M | 102 | 108 | 76 | 36 |
| L | 104 | 110 | 80 | 37 |
| XL | 106 | 112 | 84 | 39 |
| XXL | 108 | 114 | 88 | 40 |
| 3XL | 110 | 116 | 92 | 42 |
Die Maße können um ±1 bis 2 cm abweichen.

| Größe | Länge (cm) | Hüfte (cm) | Bund (cm) | Beinöffnung (cm) |
|---|---|---|---|---|
| M | 102 | 108 | 76 | 36 |
| L | 104 | 110 | 80 | 37 |
| XL | 106 | 112 | 84 | 39 |
| XXL | 108 | 114 | 88 | 40 |
| 3XL | 110 | 116 | 92 | 42 |
Die Maße können um ±1 bis 2 cm abweichen.