Größentabelle für Y2K-Patchwork-Jeans "Rugawa"
| Größe | Hosenlänge (cm) | Bundweite (cm) | Hüftumfang (cm) | Beinöffnung (cm) |
|---|---|---|---|---|
| M | 104 | 79 | 102 | 36.5 |
| L | 105 | 83 | 106 | 38 |
| XL | 106 | 87 | 110 | 39.5 |
| XXL | 107 | 91 | 114 | 41 |
Maßabweichungen von 1 bis 2 cm sind möglich.

| Größe | Hosenlänge (cm) | Bundweite (cm) | Hüftumfang (cm) | Beinöffnung (cm) |
|---|---|---|---|---|
| M | 104 | 79 | 102 | 36.5 |
| L | 105 | 83 | 106 | 38 |
| XL | 106 | 87 | 110 | 39.5 |
| XXL | 107 | 91 | 114 | 41 |
Maßabweichungen von 1 bis 2 cm sind möglich.