Größentabelle für Y2K-Skinny-Jeans "Takaha"
| Größe | Bundweite (cm) | Hüftumfang (cm) | Länge (cm) | Beinöffnung (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 78 | 96 | 103 | 47 |
| M | 82 | 100 | 104 | 47.5 |
| L | 87 | 105 | 105 | 48 |
| XL | 102 | 110 | 106 | 48.5 |
Maßabweichungen von 1 bis 2 cm sind möglich.

| Größe | Bundweite (cm) | Hüftumfang (cm) | Länge (cm) | Beinöffnung (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 78 | 96 | 103 | 47 |
| M | 82 | 100 | 104 | 47.5 |
| L | 87 | 105 | 105 | 48 |
| XL | 102 | 110 | 106 | 48.5 |
Maßabweichungen von 1 bis 2 cm sind möglich.