Guide des tailles : Blazer oversize "Pharon"
| Taille | Épaules (cm) | Poitrine (cm) | Longueur (cm) | Longueur de manche (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 60 | 132 | 82 | 67 |
| M | 61 | 136 | 83 | 68 |
| L | 62 | 140 | 84 | 69 |
| XL | 63 | 144 | 85 | 70 |
Les mesures peuvent varier de ±1 à 2 cm.

| Taille | Épaules (cm) | Poitrine (cm) | Longueur (cm) | Longueur de manche (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 60 | 132 | 82 | 67 |
| M | 61 | 136 | 83 | 68 |
| L | 62 | 140 | 84 | 69 |
| XL | 63 | 144 | 85 | 70 |
Les mesures peuvent varier de ±1 à 2 cm.