Guide des tailles : Blouson bomber en cuir véritable "Myoura"
| Taille | Poitrine (cm) | Épaules (cm) | Longueur (cm) | Manches (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S (50-57kg) | 100 | 41 | 59 | 58 |
| M (58-64kg) | 104 | 42 | 60 | 59 |
| L (65-70kg) | 108 | 43 | 61 | 60 |
| XL (71-75kg) | 112 | 44 | 62 | 61 |
| XXL (76-82kg) | 116 | 45 | 63 | 62 |
| XXXL (83-87kg) | 120 | 46 | 64 | 63 |
| 4XL (88-92kg) | 124 | 47 | 65 | 64 |
| 5XL (93-98kg) | 128 | 48 | 66 | 65 |
