Guide des tailles : Cape techwear "Sakaide"
| Taille | Longueur (cm) | Poitrine (cm) | Épaules (cm) | Manches (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 110 | 94 | 40 | 60 |
| M | 111.5 | 98 | 42 | 61 |
| L | 113 | 102 | 44 | 62 |
| XL | 114.5 | 106 | 46 | 63 |
| 2XL | 116 | 110 | 48 | 64 |
| 3XL | 117.5 | 114 | 50 | 65 |
| 4XL | 119 | 118 | 52 | 66 |
| 5XL | 120.5 | 122 | 54 | 67 |
| 6XL | 122 | 126 | 56 | 68 |
