Guide des tailles : Chemise longue darkwear "Komura"
| Taille | Épaules (cm) | Poitrine (cm) | Manches (cm) | Longueur (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 39 | 94 | 63 | 82 |
| M | 40 | 98 | 64 | 83 |
| L | 41 | 102 | 65 | 84 |
| XL | 42 | 106 | 66 | 85 |
| XXL | 43 | 110 | 67 | 86 |
Les mesures peuvent varier de ±1 à 2 cm.

| Taille | Épaules (cm) | Poitrine (cm) | Manches (cm) | Longueur (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 39 | 94 | 63 | 82 |
| M | 40 | 98 | 64 | 83 |
| L | 41 | 102 | 65 | 84 |
| XL | 42 | 106 | 66 | 85 |
| XXL | 43 | 110 | 67 | 86 |
Les mesures peuvent varier de ±1 à 2 cm.