Guide des tailles : Gants de protection en cuir "Misato"
| Taille | Largeur de paume (cm) | Tour de paume (cm) |
|---|---|---|
| S | 6.5 | 19 |
| M | 7.5 | 20 |
| L | 8.5 | 21 |
| XL | 9.5 | 22 |
| XXL | 10.5 | 23 |
| XXXL | 11.5 | 24 |
Les mesures peuvent varier de ±1 à 2 cm.

| Taille | Largeur de paume (cm) | Tour de paume (cm) |
|---|---|---|
| S | 6.5 | 19 |
| M | 7.5 | 20 |
| L | 8.5 | 21 |
| XL | 9.5 | 22 |
| XXL | 10.5 | 23 |
| XXXL | 11.5 | 24 |
Les mesures peuvent varier de ±1 à 2 cm.