Guide des tailles : Gants en cuir vintage "Tachiyo"
| Taille | Tour de paume (cm) | Longueur du majeur (cm) | Largeur de paume (cm) |
|---|---|---|---|
| M | 21 | 8 | 8-8.5 |
| L | 22 | 8.5 | 8.5-9 |
| XL | 23 | 9 | 9-10 |
| XXL | 24 | 9.5 | 10-10.5 |
Les mesures peuvent varier de ±1 à 2 cm.

| Taille | Tour de paume (cm) | Longueur du majeur (cm) | Largeur de paume (cm) |
|---|---|---|---|
| M | 21 | 8 | 8-8.5 |
| L | 22 | 8.5 | 8.5-9 |
| XL | 23 | 9 | 9-10 |
| XXL | 24 | 9.5 | 10-10.5 |
Les mesures peuvent varier de ±1 à 2 cm.