Guide des tailles : Gants tactiles homme "Reyama"
| Taille | Largeur de paume (cm) | Tour de paume (cm) | Longueur du majeur (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 7.5 | 20 | 7.5 |
| M | 8 | 21 | 8 |
| L | 8.5 | 22 | 8.5 |
| XL | 9 | 23 | 9 |
| XXL | 9.5 | 24 | 9.5 |
| XXXL | 10 | 25 | 10 |
Les mesures peuvent varier de ±1 à 2 cm.

| Taille | Largeur de paume (cm) | Tour de paume (cm) | Longueur du majeur (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 7.5 | 20 | 7.5 |
| M | 8 | 21 | 8 |
| L | 8.5 | 22 | 8.5 |
| XL | 9 | 23 | 9 |
| XXL | 9.5 | 24 | 9.5 |
| XXXL | 10 | 25 | 10 |
Les mesures peuvent varier de ±1 à 2 cm.