Guide des tailles : Gants tactiles "Moshi"
| Taille | Tour de paume (cm) | Longueur du majeur (cm) |
|---|---|---|
| S | 16.5-17.5 | 8.3 |
| M | 18.5-19.5 | 8.5 |
| L | 20.5-21.5 | 9 |
| XL | 22.5-23.5 | 9.3 |
Les mesures peuvent varier de ±1 à 2 cm.

| Taille | Tour de paume (cm) | Longueur du majeur (cm) |
|---|---|---|
| S | 16.5-17.5 | 8.3 |
| M | 18.5-19.5 | 8.5 |
| L | 20.5-21.5 | 9 |
| XL | 22.5-23.5 | 9.3 |
Les mesures peuvent varier de ±1 à 2 cm.