Guide des tailles : Gants techwear "Sato"
| Taille | Largeur de paume (cm) | Tour de paume (cm) |
|---|---|---|
| S | 7.5 | 19 |
| M | 8 | 20 |
| L | 8.5 | 21 |
| XL | 9 | 22 |
| XXL | 9.5 | 23 |
Les mesures peuvent varier de ±1 à 2 cm.

| Taille | Largeur de paume (cm) | Tour de paume (cm) |
|---|---|---|
| S | 7.5 | 19 |
| M | 8 | 20 |
| L | 8.5 | 21 |
| XL | 9 | 22 |
| XXL | 9.5 | 23 |
Les mesures peuvent varier de ±1 à 2 cm.