Guide des tailles : Jean baggy bleu foncé "Magane"
| Taille | Longueur (cm) | Tour de taille (cm) | Hanches (cm) | Cuisse (cm) | Bas (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 117 | 78 | 104 | 68 | 57 |
| L | 118 | 82 | 108 | 70 | 59 |
| XL | 119 | 86 | 112 | 72 | 61 |
| XXL | 120 | 90 | 116 | 74 | 63 |
Les mesures peuvent varier de ±1 à 2 cm.

| Taille | Longueur (cm) | Tour de taille (cm) | Hanches (cm) | Cuisse (cm) | Bas (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 117 | 78 | 104 | 68 | 57 |
| L | 118 | 82 | 108 | 70 | 59 |
| XL | 119 | 86 | 112 | 72 | 61 |
| XXL | 120 | 90 | 116 | 74 | 63 |
Les mesures peuvent varier de ±1 à 2 cm.