Guide des tailles : Jean baggy Y2K homme "Kasumi"
| Taille | Tour de taille (cm) | Longueur du pantalon (cm) | Hanches (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 70 | 101 | 96 |
| M | 74 | 103 | 100 |
| L | 78 | 105 | 104 |
| XL | 82 | 107 | 108 |
| XXL | 86 | 109 | 112 |
Les mesures peuvent varier de ±1 à 2 cm.

| Taille | Tour de taille (cm) | Longueur du pantalon (cm) | Hanches (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 70 | 101 | 96 |
| M | 74 | 103 | 100 |
| L | 78 | 105 | 104 |
| XL | 82 | 107 | 108 |
| XXL | 86 | 109 | 112 |
Les mesures peuvent varier de ±1 à 2 cm.