Guide des tailles : Jean baggy Y2K "Tamba"
| Taille | Longueur (cm) | Tour de taille (cm) | Hanches (cm) | Cuisse (cm) | Bas de jambe (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 114 | 80 | 114 | 72 | 56 |
| L | 115 | 84 | 118 | 74 | 58 |
| XL | 116 | 88 | 122 | 76 | 60 |
| XXL | 117 | 92 | 126 | 78 | 62 |
Les mesures peuvent varier de ±1 à 2 cm.

| Taille | Longueur (cm) | Tour de taille (cm) | Hanches (cm) | Cuisse (cm) | Bas de jambe (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 114 | 80 | 114 | 72 | 56 |
| L | 115 | 84 | 118 | 74 | 58 |
| XL | 116 | 88 | 122 | 76 | 60 |
| XXL | 117 | 92 | 126 | 78 | 62 |
Les mesures peuvent varier de ±1 à 2 cm.