Guide des tailles : Jean cargo Y2K "Bando"
| Taille | Longueur (cm) | Tour de taille (cm) | Hanches (cm) | Cuisse (cm) | Pied (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 115 | 74 | 95 | 62 | 45 |
| L | 116 | 78 | 99 | 64 | 47 |
| XL | 117 | 82 | 103 | 66 | 49 |
| XXL | 118 | 86 | 107 | 68 | 51 |
Les mesures peuvent varier de ±2 cm.

| Taille | Longueur (cm) | Tour de taille (cm) | Hanches (cm) | Cuisse (cm) | Pied (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 115 | 74 | 95 | 62 | 45 |
| L | 116 | 78 | 99 | 64 | 47 |
| XL | 117 | 82 | 103 | 66 | 49 |
| XXL | 118 | 86 | 107 | 68 | 51 |
Les mesures peuvent varier de ±2 cm.