Guide des tailles : Jean ciré "Nishino"
| Taille | Longueur (cm) | Tour de taille (cm) | Hanches (cm) | Cuisse (cm) | Bas de jambe (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 120 | 81 | 111 | 73 | 52 |
| L | 121 | 85 | 115 | 75 | 54 |
| XL | 122 | 89 | 119 | 77 | 56 |
| XXL | 123 | 93 | 123 | 79 | 58 |
Les mesures peuvent varier de ±1 à 2 cm.

| Taille | Longueur (cm) | Tour de taille (cm) | Hanches (cm) | Cuisse (cm) | Bas de jambe (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 120 | 81 | 111 | 73 | 52 |
| L | 121 | 85 | 115 | 75 | 54 |
| XL | 122 | 89 | 119 | 77 | 56 |
| XXL | 123 | 93 | 123 | 79 | 58 |
Les mesures peuvent varier de ±1 à 2 cm.