Guide des tailles : Jean ciré "Nomi"
| Taille | Longueur (cm) | Tour de taille (cm) | Hanches (cm) | Cuisse (cm) | Bas de jambe (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 115 | 78 | 132 | 82 | 52 |
| L | 116 | 82 | 136 | 84 | 54 |
| XL | 117 | 86 | 140 | 86 | 56 |
| XXL | 118 | 90 | 144 | 88 | 58 |
Les mesures peuvent varier de ±1 à 2 cm.

| Taille | Longueur (cm) | Tour de taille (cm) | Hanches (cm) | Cuisse (cm) | Bas de jambe (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 115 | 78 | 132 | 82 | 52 |
| L | 116 | 82 | 136 | 84 | 54 |
| XL | 117 | 86 | 140 | 86 | 56 |
| XXL | 118 | 90 | 144 | 88 | 58 |
Les mesures peuvent varier de ±1 à 2 cm.