Guide des tailles : jean déchiré homme "Amami"
| Taille | Longueur (cm) | Tour de taille (cm) | Hanches (cm) | Ouverture du bas (cm) |
|---|---|---|---|---|
| M | 108 | 68 | 100 | 31 |
| L | 110 | 72 | 104 | 32 |
| XL | 112 | 76 | 108 | 33 |
Les mesures peuvent varier de ±1 à 2 cm.

| Taille | Longueur (cm) | Tour de taille (cm) | Hanches (cm) | Ouverture du bas (cm) |
|---|---|---|---|---|
| M | 108 | 68 | 100 | 31 |
| L | 110 | 72 | 104 | 32 |
| XL | 112 | 76 | 108 | 33 |
Les mesures peuvent varier de ±1 à 2 cm.