Guide des tailles : Jean large Y2K "Shimo"
| Taille | Longueur (cm) | Tour de taille (cm) | Hanches (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 102 | 80 | 138 |
| M | 104 | 84 | 142 |
| L | 106 | 88 | 146 |
| XL | 108 | 92 | 150 |
| XXL | 110 | 96 | 154 |
| XXXL | 112 | 100 | 158 |
Les mesures peuvent varier de ±1 à 2 cm.

| Taille | Longueur (cm) | Tour de taille (cm) | Hanches (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 102 | 80 | 138 |
| M | 104 | 84 | 142 |
| L | 106 | 88 | 146 |
| XL | 108 | 92 | 150 |
| XXL | 110 | 96 | 154 |
| XXXL | 112 | 100 | 158 |
Les mesures peuvent varier de ±1 à 2 cm.