Guide des tailles : Jean noir Y2K "Chiota"
| Taille | Hanches (cm) | Tour de taille (cm) | Longueur du pantalon (cm) |
|---|---|---|---|
| M | 110 | 82 | 106 |
| L | 114 | 86 | 107 |
| XL | 118 | 90 | 108 |
| 2XL | 122 | 94 | 109 |
Les mesures peuvent varier de ±1 à 2 cm.

| Taille | Hanches (cm) | Tour de taille (cm) | Longueur du pantalon (cm) |
|---|---|---|---|
| M | 110 | 82 | 106 |
| L | 114 | 86 | 107 |
| XL | 118 | 90 | 108 |
| 2XL | 122 | 94 | 109 |
Les mesures peuvent varier de ±1 à 2 cm.