Guide des tailles : Jean rétro "Isa"
| Taille | Longueur du pantalon (cm) | Tour de taille (cm) | Hanches (cm) | Cuisse (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 110 | 75 | 95 | 58 |
| M | 111 | 79 | 99 | 60 |
| L | 112 | 83 | 103 | 62 |
| XL | 113 | 87 | 107 | 64 |
Les mesures peuvent varier de ±1 à 2 cm.

| Taille | Longueur du pantalon (cm) | Tour de taille (cm) | Hanches (cm) | Cuisse (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 110 | 75 | 95 | 58 |
| M | 111 | 79 | 99 | 60 |
| L | 112 | 83 | 103 | 62 |
| XL | 113 | 87 | 107 | 64 |
Les mesures peuvent varier de ±1 à 2 cm.