Guide des tailles : Jean Y2K à bretelles "Joso"
| Taille | Longueur du pantalon (cm) | Hanches (cm) | Tour de taille (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 101 | 110 | 74 |
| M | 102 | 114 | 78 |
| L | 103 | 118 | 82 |
| XL | 104 | 122 | 86 |
| 2XL | 105 | 126 | 90 |
Les mesures peuvent varier de ±1 à 2 cm.

| Taille | Longueur du pantalon (cm) | Hanches (cm) | Tour de taille (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 101 | 110 | 74 |
| M | 102 | 114 | 78 |
| L | 103 | 118 | 82 |
| XL | 104 | 122 | 86 |
| 2XL | 105 | 126 | 90 |
Les mesures peuvent varier de ±1 à 2 cm.