Guide des tailles : jean y2k baggy noir "Kanazawa"
| Taille | Tour de taille (cm) | Hanches (cm) | Cuisse (cm) | Longueur (cm) | Pantalon (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 70 | 98 | 58 | 104 | 60 |
| L | 74 | 102 | 60 | 105 | 61 |
| XL | 78 | 106 | 62 | 106 | 62 |
| 2XL | 82 | 110 | 64 | 107 | 63 |
| 3XL | 86 | 114 | 66 | 108 | 64 |
| 4XL | 90 | 118 | 68 | 109 | 65 |
Les mesures peuvent varier de ±1 à 2 cm.
