Guide des tailles : Jean Y2K bleu "Naka"
| Taille | Longueur (cm) | Tour de taille (cm) | Hanches (cm) | Cuisse (cm) | Bas de jambe (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 115 | 80 | 100 | 63 | 62.5 |
| L | 116 | 84 | 104 | 65 | 64 |
| XL | 117 | 88 | 108 | 67 | 65.5 |
| XXL | 118 | 92 | 112 | 69 | 67 |
Les mesures peuvent varier de ±1 à 2 cm.

| Taille | Longueur (cm) | Tour de taille (cm) | Hanches (cm) | Cuisse (cm) | Bas de jambe (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 115 | 80 | 100 | 63 | 62.5 |
| L | 116 | 84 | 104 | 65 | 64 |
| XL | 117 | 88 | 108 | 67 | 65.5 |
| XXL | 118 | 92 | 112 | 69 | 67 |
Les mesures peuvent varier de ±1 à 2 cm.