Guide des tailles : jean graphique Y2K "Megata"
| Taille | Longueur (cm) | Tour de taille (cm) | Hanches (cm) | Jambes (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 100 | 68 | 96 | 49 |
| M | 102 | 72 | 100 | 50 |
| L | 104 | 76 | 104 | 51 |
| XL | 106 | 80 | 108 | 52 |
| XXL | 108 | 84 | 112 | 53 |
Les mesures peuvent varier de 1 à 2 cm.

| Taille | Longueur (cm) | Tour de taille (cm) | Hanches (cm) | Jambes (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 100 | 68 | 96 | 49 |
| M | 102 | 72 | 100 | 50 |
| L | 104 | 76 | 104 | 51 |
| XL | 106 | 80 | 108 | 52 |
| XXL | 108 | 84 | 112 | 53 |
Les mesures peuvent varier de 1 à 2 cm.