Guide des tailles : Jean Y2K homme "Tatsuno"
| Taille | Tour de taille (cm) | Longueur (cm) | Hanches (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 70 | 102 | 94 |
| M | 74 | 103 | 98 |
| L | 78 | 104 | 102 |
| XL | 82 | 105 | 106 |
| XXL | 86 | 106 | 110 |
| XXXL | 90 | 107 | 114 |
| 4XL | 92 | 108 | 118 |
Les mesures peuvent varier de ±1 à 2 cm.

| Taille | Tour de taille (cm) | Longueur (cm) | Hanches (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 70 | 102 | 94 |
| M | 74 | 103 | 98 |
| L | 78 | 104 | 102 |
| XL | 82 | 105 | 106 |
| XXL | 86 | 106 | 110 |
| XXXL | 90 | 107 | 114 |
| 4XL | 92 | 108 | 118 |
Les mesures peuvent varier de ±1 à 2 cm.