Guide des tailles : Jean Y2K imprimé "Sanuki"
| Taille | Longueur (cm) | Tour de taille (cm) | Hanches (cm) | Cuisse (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 104 | 76 | 104 | 62 |
| 32 | 105 | 81 | 109 | 64 |
| 34 | 106 | 86 | 114 | 66 |
| 36 | 107 | 91 | 119 | 68 |
Les mesures peuvent varier de ±1 à 2 cm.

| Taille | Longueur (cm) | Tour de taille (cm) | Hanches (cm) | Cuisse (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 104 | 76 | 104 | 62 |
| 32 | 105 | 81 | 109 | 64 |
| 34 | 106 | 86 | 114 | 66 |
| 36 | 107 | 91 | 119 | 68 |
Les mesures peuvent varier de ±1 à 2 cm.