Guide des tailles : jean Y2K noir "Mito"
| Taille | Tour de taille (cm) | Hanches (cm) | Longueur du pantalon (cm) | Tour du bas de jambe (cm) |
|---|---|---|---|---|
| M | 76 | 94 | 106 | 35 |
| L | 81 | 99 | 106 | 36 |
| XL | 86 | 104 | 107 | 37 |
| XXL | 91 | 109 | 107 | 38 |
Les mesures peuvent varier de ±1 à 2 cm.

| Taille | Tour de taille (cm) | Hanches (cm) | Longueur du pantalon (cm) | Tour du bas de jambe (cm) |
|---|---|---|---|---|
| M | 76 | 94 | 106 | 35 |
| L | 81 | 99 | 106 | 36 |
| XL | 86 | 104 | 107 | 37 |
| XXL | 91 | 109 | 107 | 38 |
Les mesures peuvent varier de ±1 à 2 cm.