Guide des tailles : Jean Y2K "Ushiku"
| Taille | Tour de taille (cm) | Hanches (cm) | Longueur du pantalon (cm) |
|---|---|---|---|
| M | 72 | 105 | 101 |
| L | 76 | 107 | 103 |
| XL | 80 | 109 | 105 |
| XXL | 84 | 111 | 107 |
| XXXL | 88 | 113 | 109 |
Les mesures peuvent varier de ±1 à 2 cm.

| Taille | Tour de taille (cm) | Hanches (cm) | Longueur du pantalon (cm) |
|---|---|---|---|
| M | 72 | 105 | 101 |
| L | 76 | 107 | 103 |
| XL | 80 | 109 | 105 |
| XXL | 84 | 111 | 107 |
| XXXL | 88 | 113 | 109 |
Les mesures peuvent varier de ±1 à 2 cm.