Guide des tailles : Jorts à strass "Drexil"
| Taille | Tour de taille (cm) | Hanches (cm) | Longueur (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 71 | 104 | 63 |
| M | 76 | 109 | 64 |
| L | 81 | 114 | 65 |
| XL | 86 | 119 | 66 |
| XXL | 91 | 124 | 67 |
| XXXL | 96 | 129 | 68 |
Les mesures peuvent varier de ±2 cm.

| Taille | Tour de taille (cm) | Hanches (cm) | Longueur (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 71 | 104 | 63 |
| M | 76 | 109 | 64 |
| L | 81 | 114 | 65 |
| XL | 86 | 119 | 66 |
| XXL | 91 | 124 | 67 |
| XXXL | 96 | 129 | 68 |
Les mesures peuvent varier de ±2 cm.