Guide des tailles : Jorts baggy "Zenshi"
| Taille | Tour de taille (cm) | Hanches (cm) | Cuisse (cm) | Longueur (cm) |
|---|---|---|---|---|
| M | 78 | 114 | 84 | 73 |
| L | 82 | 118 | 86 | 74 |
| XL | 86 | 122 | 88 | 75 |
Les mesures peuvent varier de ±2 cm.

| Taille | Tour de taille (cm) | Hanches (cm) | Cuisse (cm) | Longueur (cm) |
|---|---|---|---|---|
| M | 78 | 114 | 84 | 73 |
| L | 82 | 118 | 86 | 74 |
| XL | 86 | 122 | 88 | 75 |
Les mesures peuvent varier de ±2 cm.