Guide des tailles : Jorts homme "Mokara"
| Taille | Tour de taille (cm) | Hanches (cm) | Cuisse (cm) | Longueur (cm) |
|---|---|---|---|---|
| M | 82 | 104 | 64 | 50 |
| L | 84 | 108 | 66 | 51 |
| XL | 86 | 112 | 68 | 52 |
Les mesures peuvent varier de ±2 cm.

| Taille | Tour de taille (cm) | Hanches (cm) | Cuisse (cm) | Longueur (cm) |
|---|---|---|---|---|
| M | 82 | 104 | 64 | 50 |
| L | 84 | 108 | 66 | 51 |
| XL | 86 | 112 | 68 | 52 |
Les mesures peuvent varier de ±2 cm.